AMC Dessau Pokal 2024
Da wir aufgrund von Planungsunsicherheiten etwas spät dran sind und sich bereits einige Informationen und Meinungen breitgetragen haben, folgend der aktuelle Stand als gemeinsame Informationsquelle:
Stand: 30.09.2024
AMC Dessau Pokal 2024 |
|
Doppel Lauf - 2 Rennen | |
Ausschreibung | |
Bestätigte Nennungen: Vorläufiger Zeitplan: |
|
- Motoren die im Rahmen des Sportbetrieb verwendet werden, dürfen nur Do, Fr, Sa & So jeweils zwischen 8:00 und 20:00 Uhr angelassen werden. |
(Aufgrund techn. Einschränkungen muss pro Fahrer ein eigener Bestellvorgang gestartet werden) |
# Wir fahren von 03. - 06. Oktober eine reine Wettbewerbsveranstaltung Status National B in Zerbst. Gemäß Reglement DMV / DMSB.
# Wir werden zwei separate Rennen fahren. Rennen 1 mit Quali, Eliminations und Siegerehrung am Do und Fr. Rennen 2 mit Quali, Eliminations und Siegerehrung am Sa und So. Getrennte Nennungen je Rennen.
# Die Rennen werden zu verschiedenen Meisterschaften gewertet. Es obliegt den Organisatoren der Meisterschaften wie / ob gewertet wird.
# Zeitnahme by DHRA.
# Das Fahrerlager wird die gewohnte Betonfläche bleiben.
# Anreise ist ab Mi 02.10.2024 wie gewohnt ab 15 Uhr möglich.
# Nennschluss wird am 23.09.2024 um 22 Uhr sein.
Folgende Klassen werden bei beiden Rennen ausgefahren*:
Kürzel | Klasse | Beschreibung | Flow Chart 1 | Flow Chart 2 | Mind. Lizenz |
PR | Public Race | Zeitklasse ab 12 Sek | 8 | 8 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
SPA, SPB, SPC | Sport Compact | Zeitklasse bis 8,5; 9,5; bzw. 10,5 Sek | je 8 | je 8 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
SET | Sportsmann ET | Bracket Racing 12,000 Sek und langsamer | 16 | 16 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
PET | Pro ET | Bracket Racing 9,000 - 11,999 Sek | 32 | 32 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
SPET | SuperProET | limitiert auf 7,500 Sek | 8 | 8 | DMSB National A oder auslä. ASN |
S/G | Super Gas | Klassenindex 9,900 Sek | 4 | 4 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
S/C | Super Comp | Klassenindex 8,900 Sek | 8 | 8 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
QS | Quick-16 | limitiert auf 7,500 Sek | 0 | 0 | DMSB National A oder auslä. ASN |
ETB | ET Bike | Bracket Racing 9,000 Sek und langsamer | 16 | 32 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
SGB | Super Gas Bike | Klassenindex 9,500 Sek | 0 | 4 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
SCB | Super Comp Bike | Klassenindex 8,500 Sek | 32 | 32 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
PCB | Pro Comp Bike | limitiert auf 7,500 Sek | 2 | 4 | DMSB National B oder auslä. ASN |
JD | Junior Dragster | Bracket Racing, limitiert auf 7,9 Sek, 1/8 Meile | 8 | 17 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
JDB | Junior Drag Bike | Bracket Racing, limitiert auf 6,9 Sek, 1/8 Meile | 8 | 8 | DMSB Race Card, National C oder auslä. ASN |
* vorbehaltlich etweiger Änderungen
Meisterschaftwertung (soweit uns bisher bekannt):
DMSB Drag Racing Pokal: keine Punkte
Junior Dragster Internationals: Punkte nur für Rennen 2
DMV Dragracing Meisterschaft: für beide Rennen
DRU ProET Challenge: Punkte für beide Rennen
DRU SuperProET Challenge: für beide Rennen
SCB Germany: Punkte nur für Rennen 2
SOET Bike: Punkte für beide Rennen